📜 企业资质与认证
公司名称: 深圳市普尔瀚达科技有限公司
品牌名称: 鲸先 (Leader Whale)
更新时间: 2026-04-19
一、基础资质
1.1 营业执照
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FXXXXXX |
| 企业名称 | 深圳市普尔瀚达科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2019年XX月XX日 |
| 注册资本 | XXX万元人民币 |
| 注册地址 | 深圳市南山区XXX |
| 经营范围 | 计算机软件技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;电子产品销售等 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
1.2 资质证书清单
| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 营业执照 | 91440300MA5FXXXXXX | 深圳市市场监督管理局 | 长期 | ✅ 有效 |
| ICP经营许可证 | 粤B2-XXXXXX | 广东省通信管理局 | 202X-XX-XX | ✅ 有效 |
| 高新技术企业证书 | GRXXXXXXXX | 深圳市科技创新委员会 | 202X-XX-XX | ✅ 有效 |
| 软件企业认定证书 | 深R-XXXX-XXXX | 深圳市软件行业协会 | 202X-XX-XX | ✅ 有效 |
二、行业认证
2.1 ISO认证
| 认证名称 | 认证标准 | 认证机构 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 质量管理体系 | XXX认证中心 | 202X-XX-XX | 质量管理规范 |
| ISO 27001 | 信息安全管理体系 | XXX认证中心 | 202X-XX-XX | 信息安全保障 |
| ISO 20000 | IT服务管理体系 | XXX认证中心 | 202X-XX-XX | IT服务规范 |
2.2 行业安全认证
| 认证名称 | 认证编号 | 认证机构 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PCI DSS | - | PCI SSC | 202X-XX-XX | 支付卡行业数据安全标准 |
| 等保三级 | - | 公安机关 | 202X-XX-XX | 信息系统安全等级保护 |
| CMMI 3级 | - | CMMI Institute | 202X-XX-XX | 软件能力成熟度模型 |
三、知识产权
3.1 软件著作权
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲸先企业支付管理平台V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
| 2 | 鲸先智能分账系统V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
| 3 | 鲸先医药流通管理系统V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
| 4 | 鲸先渠道分销管理平台V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
| 5 | 鲸先云账管理系统V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
| 6 | 鲸先租赁管理系统V1.0 | 202XSRXXXXXX | 202X-XX-XX | ✅ 已登记 |
3.2 发明专利
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种基于AI的企业支付核销方法及系统 | ZL202XXXXXXXX.X | 202X-XX-XX | 实质审查 |
| 2 | 一种智能分账方法及装置 | ZL202XXXXXXXX.X | 202X-XX-XX | 已授权 |
| 3 | 一种医药流通行业资金管理系统 | ZL202XXXXXXXX.X | 202X-XX-XX | 实质审查 |
3.3 商标信息
| 商标名称 | 注册号 | 类别 | 注册日期 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 鲸先 | XXXXXXXX | 9, 35, 36, 42 | 202X-XX-XX | 203X-XX-XX |
| Leader Whale | XXXXXXXX | 9, 35, 36, 42 | 202X-XX-XX | 203X-XX-XX |
| POOUL | XXXXXXXX | 9, 35, 36, 42 | 202X-XX-XX | 203X-XX-XX |
四、行业资质
4.1 金融相关资质
| 资质名称 | 发证机关 | 有效期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 支付业务合作资质 | 合作银行 | 长期 | ✅ 有效 |
| 聚合支付技术服务资质 | 中国支付清算协会 | 202X-XX-XX | ✅ 有效 |
4.2 行业会员
| 会员类型 | 所属协会 | 会员编号 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 会员单位 | 中国支付清算协会 | XXXXXXXX | 202X-XX-XX |
| 会员单位 | 深圳市软件行业协会 | XXXXXXXX | 202X-XX-XX |
| 会员单位 | 深圳市互联网金融协会 | XXXXXXXX | 202X-XX-XX |
五、荣誉资质
5.1 企业荣誉
| 荣誉名称 | 颁发机构 | 获得时间 |
|---|---|---|
| 国家高新技术企业 | 深圳市科技创新委员会 | 202X年 |
| 深圳市专精特新中小企业 | 深圳市中小企业服务局 | 202X年 |
| 优秀软件企业 | 深圳市软件行业协会 | 202X年 |
5.2 产品荣誉
| 产品名称 | 荣誉名称 | 颁发机构 | 获得时间 |
|---|---|---|---|
| 鲸先企付 | 优秀金融科技产品奖 | XXX协会 | 202X年 |
| 鲸先微药通 | 医药行业数字化创新奖 | XXX协会 | 202X年 |
六、合规声明
6.1 合规经营承诺
深圳市普尔瀚达科技有限公司(鲸先)郑重承诺:
- ✅ 合法合规经营: 严格遵守国家法律法规,依法开展业务
- ✅ 信息安全保障: 落实信息安全管理制度,保护客户数据安全
- ✅ 资金安全管理: 严格执行资金监管要求,保障客户资金安全
- ✅ 反洗钱合规: 建立完善的反洗钱内控制度,履行反洗钱义务
- ✅ 消费者权益保护: 尊重消费者权益,提供优质客户服务
6.2 监管备案
| 备案类型 | 备案编号 | 备案机关 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 网站备案 | 粤ICP备XXXXXXXX号 | 工信部 | 202X-XX-XX |
| 公安备案 | 粤公网安备XXXXXXXX号 | 公安机关 | 202X-XX-XX |
七、联系方式
如需查看资质证书原件或获取更多信息,请联系:
- 行政部: admin@pooul.com
- 商务合作: bd@pooul.com
- 合规咨询: compliance@pooul.com
更新日志
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | v1.0 | 创建企业资质与认证页面 | 行政部 |
⚠️ 声明: 以上信息仅供商务合作参考,具体以官方颁发的证书原件为准。部分信息可能涉及商业机密,未经许可不得对外传播。