🚗 汽车销售行业原始资料
归档信息
- 资料来源:
/Users/alexander/raw-lw/鲸先收款-汽车销售行业解决方案/ - 归档日期: 2026-04-19
- 资料类型: 行业报告、方案PPT、客户案例
- 权限级别: 🔒 内部
资料清单
行业报告
| 文件名 | 类型 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022年中国汽车经销商集团百强分析.pdf | 行业报告 | 汽车经销商百强榜分析 | 待转存 |
| 2022中国新能源汽车发展趋势白皮书-73页.pdf | 行业报告 | 新能源汽车行业趋势 | 待转存 |
| 2023年汽车及零部件行业年度策略报告.pdf | 行业报告 | 汽车零部件行业分析 | 待转存 |
| CDP:新能源汽车行业洞察.pdf | 行业报告 | 新能源汽车行业洞察 | 待转存 |
| 汽配行业数字化分销易整体解决方案.pdf | 行业方案 | 汽配分销解决方案 | 待转存 |
| 新能源汽车产品解决方案.pdf | 行业方案 | 新能源汽车产品方案 | 待转存 |
| 新能源汽车行业客户支付项目服务方案.pdf | 行业方案 | 新能源支付方案 | 待转存 |
方案PPT
| 文件名 | 类型 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 汽车线上销售平台结算服务方案202303.pptx | 方案PPT | 汽车线上销售一体化结算方案 | 已转存知识库 |
| 汽车线上销售收款场景结算服务方案(0714).pptx | 方案PPT | 汽车线上收款场景解决方案 | 已转存知识库 |
| 【汽车销售】鲸先分销易应收场景服务方案20230918.pdf | 方案PDF | 鲸先分销易汽车应收方案 | 已转存知识库 |
| 【汽车销售】民生银行订单收银台产品服务方案2030503.pptx | 方案PPT | 民生银行订单收银台方案 | 待转存 |
| 【汽车销售】民生银行订单收银台产品服务方案20230908.pptx | 方案PPT | 民生银行订单收银台升级版 | 待转存 |
| 【中升】民生银行订单收银台产品服务方案20230822.pptx | 方案PPT | 中升集团定制方案 | 待转存 |
客户案例
| 文件名 | 类型 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 【中升】民生银行订单收银台产品服务方案2030822(1).pdf | 案例PDF | 中升集团服务方案 | 待转存 |
| 【中升】民生银行订单收银台产品服务方案2030822.pptx | 案例PPT | 中升集团方案详细版 | 待转存 |
技术文档
| 文件名 | 类型 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 广物汽贸-【H5】操作文档.pdf | 技术文档 | H5收银台操作手册 | 待转存 |
知识库转存对照
| 原始资料 | 知识库位置 | 状态 |
|---|---|---|
| 汽车线上销售平台结算方案 | /solutions/industries/automotive.md | ✅ 已转存 |
| 汽车线上销售收款场景方案 | /solutions/industries/automotive.md | ✅ 已转存 |
| 鲸先分销易汽车应收方案 | /solutions/industries/automotive.md | ✅ 已转存 |
| 中升集团案例 | /solutions/industries/automotive.md | ✅ 已转存 |
快速导航
更新日志
| 日期 | 版本 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | v1.0 | 创建汽车销售行业资料归档 |