📦 产品实体库
维护责任人: 产品部
更新频率: 产品发布/变更时
使用说明: 全库对外内容中涉及产品名称时,必须与本页定义保持一致
产品体系架构
核心能力层 (BaaS)
├── 鲸先BaaS平台 (LWBaaS)
├── 鲸先企付 (LWEP)
├── 银企财资 (LWCT)
└── 鲸先云账 (LWCL)
场景应用层 (SaaS)
├── 鲸先收款 (LWAR)
├── 鲸先付款 (LWAP)
├── 鲸先财资 (LWT)
└── 鲸先好预付 (LWPG)
行业解决方案层 (Solutions)
├── 鲸先微药通 (LWPF)
├── 鲸先分销易 (LWDP)
├── 鲸先租赁易 (LWLE)
├── 鲸先连锁易 (LWCH) [规划中]
└── 鲸先贷易还 (LWLR) [规划中]核心能力层 (BaaS)
LWBaaS: 鲸先BaaS平台
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先BaaS平台 |
| 英文名 | Leader Whale BaaS Platform |
| 缩写 | LWBaaS |
| 产品定位 | 技术中台与能力底座 |
| 一句话描述 | 企业数字化转型的金融基础设施 |
| 核心能力 | 支付、清结算、账户、风控API |
| 目标客户 | 开发者、企业IT部门、大型企业 |
| 商业模式 | API调用计费/功能模块订阅/项目制 |
LWEP: 鲸先企付
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先企付 |
| 英文名 | Leader Whale Enterprise Payment |
| 缩写 | LWEP |
| 产品定位 | 企业级支付平台 |
| 一句话描述 | 统一支付入口与智能财务助手 |
| 核心功能 | 聚合支付、鲸E卡、云账管理 |
| 目标客户 | 有复杂资金管理需求的成长型企业 |
| 商业模式 | SaaS订阅/交易手续费差价 |
LWCT: 银企财资
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 银企财资 |
| 英文名 | Leader Whale Cash & Treasury |
| 缩写 | LWCT |
| 产品定位 | 企业司库管理平台 |
| 一句话描述 | 企业的首席财务官助手 |
| 核心功能 | 资金归集、统一支付、供应链金融 |
| 目标客户 | 大型集团企业 |
| 商业模式 | 项目制/订阅制 |
LWCL: 鲸先云账
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先云账 |
| 英文名 | Leader Whale Cloud Ledger |
| 缩写 | LWCL |
| 产品定位 | 虚拟账户体系 |
| 一句话描述 | 企业资金管理的中枢神经系统 |
| 核心功能 | 虚拟账户、分账、清结算 |
| 目标客户 | 平台型电商、连锁企业 |
| 商业模式 | 账户计费/交易分成 |
场景应用层 (SaaS)
LWAR: 鲸先收款
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先收款 |
| 英文名 | Leader Whale AR |
| 缩写 | LWAR |
| 产品定位 | 应收账款全生命周期管理 |
| 目标客户 | 中小企业 |
| 商业模式 | SaaS订阅 |
LWAP: 鲸先付款
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先付款 |
| 英文名 | Leader Whale AP |
| 缩写 | LWAP |
| 产品定位 | 应付账款与付款执行 |
| 目标客户 | 中小企业 |
| 商业模式 | SaaS订阅 |
LWT: 鲸先财资
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先财资 |
| 英文名 | Leader Whale Treasury |
| 缩写 | LWT |
| 产品定位 | 账户资金调度 |
| 目标客户 | 集团企业 |
| 商业模式 | SaaS订阅 |
LWPG: 鲸先好预付
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先好预付 |
| 英文名 | Leader Whale Prepaid Guard |
| 缩写 | LWPG |
| 产品定位 | 预付资金监管平台 |
| 一句话描述 | 预付资金安全保障平台 |
| 核心功能 | 预付资金监管、消费分期结算 |
| 目标客户 | 美容美发、健身、教育培训、餐饮行业 |
| 商业模式 | SaaS订阅/交易手续费 |
行业解决方案层 (Solutions)
LWPF: 鲸先微药通
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先微药通 |
| 英文名 | Leader Whale PharmaFlow |
| 缩写 | LWPF |
| 产品定位 | 全链路、智能化、合规化的收款与运营管理平台 |
| 一句话描述 | 医药流通行业数字化解决方案 |
| 核心功能 | 多场景收款、AI智能核销、GSP合规管控 |
| 目标客户 | 药品生产企业、医药流通公司、连锁药店、医药电商平台 |
| 行业 | 医药流通 |
| 商业模式 | SaaS订阅+增值服务 |
LWDP: 鲸先分销易
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先分销易 |
| 英文名 | Leader Whale Distribution |
| 缩写 | LWDP |
| 产品定位 | 高效、透明、可控的渠道分销管理与资金结算平台 |
| 一句话描述 | 品牌分销行业数字化解决方案 |
| 核心功能 | 渠道管理、智能分账、价格管控 |
| 目标客户 | 服装、美妆、食品、家电等消费品品牌商 |
| 行业 | 品牌分销 |
| 商业模式 | SaaS订阅+增值服务 |
LWLE: 鲸先租赁易
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先租赁易 |
| 英文名 | Leader Whale Lease |
| 缩写 | LWLE |
| 产品定位 | 全场景资金管理与合规运营平台 |
| 一句话描述 | 物业租赁行业数字化解决方案 |
| 核心功能 | 租金收缴、押金监管、自动分账、租户信用 |
| 目标客户 | 长租公寓品牌、商业地产管理公司、产业园区、物业公司 |
| 行业 | 物业租赁 |
| 商业模式 | SaaS订阅+增值服务 |
LWCH: 鲸先连锁易 [规划中]
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先连锁易 |
| 英文名 | Leader Whale Chain |
| 缩写 | LWCH |
| 产品定位 | 品牌连锁资金管理平台 |
| 行业 | 品牌连锁 |
| 状态 | 规划中 |
LWLR: 鲸先贷易还 [规划中]
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 中文名 | 鲸先贷易还 |
| 英文名 | Leader Whale Loan Repay |
| 缩写 | LWLR |
| 产品定位 | 类金融行业资金管理解决方案 |
| 行业 | 类金融 |
| 状态 | 规划中 |
产品关联关系
技术依赖
LWBaaS (技术底座)
├──支撑 → LWEP (企付)
├──支撑 → LWCT (财资)
├──支撑 → LWCL (云账)
├──支撑 → LWPF (微药通)
├──支撑 → LWDP (分销易)
└──支撑 → LWLE (租赁易)能力复用
LWEP (企付能力中心)
├──为 → LWPF 提供聚合支付
├──为 → LWDP 提供分账结算
└──为 → LWLE 提供租金收缴市场协同
通用产品 ↔ 行业解决方案
│ ↘
↙ │
用户升级/转化常见问题
Q: 产品名称变更如何更新实体库?
产品名称变更需经品牌部确认,确认后更新本页面,并同步更新全站相关引用。
Q: 新产品如何加入实体库?
新产品发布前,产品经理需提交产品定义表,由知识管理员更新本页面。
更新日志
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | v1.0 | 初始创建产品实体库,收录11个产品定义 | 产品部 |