📖 术语实体库
维护责任人: 产品部/市场部
更新频率: 实时
使用说明: 全库对外内容中涉及专业术语时,必须与本页定义保持一致
技术架构术语
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| SaaS | Software as a Service | 软件即服务,通过互联网提供软件应用 | 场景应用层产品形态 |
| BaaS | Backend as a Service | 后端即服务,封装后端技术能力以API形式提供 | 核心能力层技术底座 |
| PaaS | Platform as a Service | 平台即服务,提供应用开发和运行环境 | 技术平台层 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口,系统间通信协议 | 技术对接、能力输出 |
| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包,便于集成的工具集合 | 客户端集成 |
| 中台 | Middle Platform | 支撑前台业务和底层能力的中间层 | 技术架构设计 |
金融支付术语
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 聚合支付 | Aggregate Payment | 整合多种支付渠道(微信、支付宝、银行卡等)的统一支付解决方案 | 企付、收款产品 |
| 分账 | Revenue Sharing / Split Payment | 将一笔收款按预设规则分配给多个参与方 | 平台分润、渠道结算 |
| 清结算 | Clearing and Settlement | 交易对账(清算)和资金划转(结算)的过程 | 支付处理、账务处理 |
| T+0/T+1 | Settlement Cycle | 交易发生到资金到账的时间周期 | 资金到账时效 |
| 二清 | Second Clearing | 平台先收取用户资金,再清算给商户的模式,涉及金融风险 | 合规要求、资金监管 |
| 集合支付 | Collection Payment | 企业收取用户款项的支付行为 | 收款产品场景 |
财资管理术语
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 司库 | Treasury | 企业集中管理资金的职能部门和系统 | 银企财资产品 |
| AR | Accounts Receivable | 应收账款,企业应收未收的货款 | 收款管理产品 |
| AP | Accounts Payable | 应付账款,企业应付未付的货款 | 付款管理产品 |
| 资金归集 | Cash Concentration | 将分散在各账户的资金集中到主账户 | 集团资金管理 |
| 资金下拨 | Cash Disbursement | 从主账户向分账户划拨资金 | 集团资金调度 |
| 虚拟账户 | Virtual Account | 基于银行主账户开设的子账户,用于细分资金流向 | 云账产品 |
| 预付资金 | Prepaid Funds | 用户提前支付给商户的资金 | 好预付产品 |
| 资金监管 | Fund Supervision | 由第三方(通常是银行)对资金进行存管和监督 | 合规要求 |
行业专有术语
医药流通行业
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| GSP | Good Supply Practice | 药品经营质量管理规范,医药流通行业必须遵守的质量管理标准 | 微药通产品 |
| 两票制 | Two-Invoice System | 医药流通领域改革政策,规范药品流通环节 | 行业政策 |
| 核销 | Reconciliation | 匹配银行流水与业务订单的过程 | 对账功能 |
| 药批 | Pharmaceutical Wholesale | 药品批发企业 | 客户类型 |
品牌分销行业
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 经销商 | Distributor | 品牌授权的产品销售代理商 | 渠道管理 |
| 穿货 | Channel Conflict | 产品跨越规定渠道销售的行为 | 渠道管控 |
| 返利 | Rebate | 根据销售业绩给予经销商的奖励 | 激励政策 |
| 分润 | Profit Sharing | 按约定比例分配销售利润 | 结算规则 |
物业租赁行业
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 长租公寓 | Long-term Rental Apartment | 专业租赁机构统一运营的出租住宅 | 客户类型 |
| 押金 | Security Deposit | 租户缴纳的担保资金 | 租赁业务 |
| 租金 | Rent | 租户支付的房屋租赁费用 | 收款场景 |
| 退租 | Lease Termination | 租赁合同终止,租户退出租赁关系 | 资金处理 |
汽车销售行业
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 4S店 | 4S Store | 汽车销售、配件、售后服务、信息反馈集成的经销商 | 客户类型 |
| 意向金 | Intention Deposit | 客户表达购车意向时缴纳的定金 | 订单流程 |
| 订车定金 | Booking Deposit | 确定购车后缴纳的定金 | 订单流程 |
| 尾款 | Final Payment | 汽车交付前缴清的剩余车款 | 订单流程 |
| 订单收银台 | Order Checkout | 基于子账簿体系的订单级收款解决方案 | 汽车通产品 |
| 子账簿 | Sub-ledger | 为单个订单或客户分配的独立帐户 | 资金管理 |
| 意愿核身 | Intention Verification | 通过人脸+语音确认付款意愿的认证方式 | 合规风控 |
| 原路退款 | Refund to Original | 按原支付路径原额退回的退款方式 | 订单处理 |
| 精准收款 | Precise Collection | 多维度校验确保收款准确性 | 收款功能 |
| 集团统筹 | Group Treasury Management | 多门店统一资金管理模式 | 集团管理 |
商业模式术语
| 术语 | 英文 | 定义 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| SaaS订阅 | SaaS Subscription | 按月/年订阅软件服务的商业模式 | 收费模式 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品交易总额,平台交易规模指标 | 业务指标 |
| 客单价 | ARPU | 客户平均收入(Average Revenue Per User) | 收入分析 |
| 客户生命周期 | Customer Lifecycle | 客户从获取到流失的全过程 | 运营分析 |
| LTV | Lifetime Value | 客户终身价值 | 客户价值评估 |
| CAC | Customer Acquisition Cost | 客户获取成本 | 营销效率 |
常见问题
Q: 新术语如何加入术语库?
新术语引入需经产品部审核,确认后填写术语定义表,由知识管理员更新本页面。
Q: 内外部术语不一致时如何处理?
以本术语库定义为准,对外内容需统一使用标准术语。
更新日志
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | v1.1 | 新增汽车销售行业术语 | 产品部 |
| 2026-04-19 | v1.0 | 初始创建术语实体库,收录3大类35+术语 | 产品部 |