核心能力层 (BaaS/PaaS)
核心能力层是鲸先产品体系的技术护城河,通过标准化的API和SDK为上层应用提供稳定、可靠、可扩展的底层技术支持和平台服务。
架构图
核心组件
| 组件 | 缩写 | 说明 | 核心价值 |
|---|---|---|---|
| 鲸先BaaS平台 | LWBaaS | Banking as a Service,技术中台与能力底座 | 支付、清结算、账户、风控API |
| 银行API网关 | - | 跨银行连接能力,已对接30+银行 | 统一的银行通道接入 |
| 鲸先企付 | LWEP | 支付收单能力,10余家支付公司对接 | 聚合支付核心 |
| 鲸E卡 | LWEC | 来账识别,智能认领转账汇款 | 资金流自动匹配 |
| 鲸先云账 | LWCL | 虚拟账户体系,子账户与记账核心 | 多层级账户管理 |
| 数字人民币中心 | LWDRC | 央行数币能力集成(DCTP) | 数字人民币应用 |
| AI智能引擎 | LWAE | 对账/预测/风控算法,97%自动核销率 | 智能自动化 |
| 合规风控中心 | LWCC | 银行级合规能力(GSP/反洗钱等) | 监管合规保障 |
产品列表
| 产品 | 缩写 | 定位 | 核心功能 |
|---|---|---|---|
| 鲸先BaaS平台 | LWBaaS | 技术中台,能力底座 | 支付、清结算、账户、风控API |
| 鲸先企付 | LWEP | 企业级支付平台 | 聚合支付、支付收单核心能力 |
| 银企财资 | LWCT | 企业司库管理 | 账户集中管理、资金归集下拨、供应链金融 |
| 鲸先云账 | LWCL | 虚拟账户系统 | 账户开立、管理、记账、对账 |
技术特点
- API优先:所有能力通过标准化API输出
- 银行级安全:合规风控中心提供银行级安全保障
- 弹性扩展:基于云原生架构,支持高并发
- 多银行接入:银行API网关支持30+银行统一接入