鲸先收款平台 技术架构
架构概览
系统架构
整体架构设计
鲸先收款平台采用微服务架构,核心特点:
- 轻量级:专注收款场景,服务精简
- 高并发:支持大量并发收款请求
- 易扩展:支持快速接入新支付渠道
核心模块
| 模块名称 | 技术栈 | 主要职责 | 部署方式 |
|---|---|---|---|
| 收款服务 | Django/Python | 收款单创建、支付处理 | K8s |
| 通知服务 | Python | 支付结果通知、短信/邮件 | K8s |
| 报表服务 | Python | 数据统计、报表生成 | K8s |
| 分账服务 | Python | 分账规则执行、结算 | K8s |
技术栈
后端技术
| 类别 | 技术选型 | 版本 | 选型理由 |
|---|---|---|---|
| 语言 | Python | 3.10+ | 开发效率高 |
| 框架 | Django | 4.2+ | 成熟稳定 |
| 数据库 | PostgreSQL | 14+ | 数据一致性 |
| 缓存 | Redis | 7+ | 高并发缓存 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 3.11+ | 异步处理 |
前端技术
| 类别 | 技术选型 | 版本 | 选型理由 |
|---|---|---|---|
| Web | Vue 3 | 3.3+ | 响应式框架 |
| H5 | Vue 3 + Vant | - | 移动端适配 |
| 小程序 | 微信小程序原生 | - | 微信生态 |
核心流程
收款流程
支付状态机
数据模型
核心实体关系
安全设计
认证授权
- 认证方式:API Key
- 风控策略:支付限额、频率控制
- 防重放:请求签名验证
数据安全
- 传输加密:HTTPS全链路
- 敏感信息:加密存储
- 防篡改:数据签名
性能指标
| 指标 | 目标值 | 说明 |
|---|---|---|
| 创建收款单 | < 100ms | 单笔创建 |
| 支付回调 | < 50ms | 异步处理 |
| 并发能力 | > 5000 TPS | 峰值支持 |
| 可用性 | 99.9% | 年度SLA |
外部依赖
| 依赖服务 | 用途 | 接入方式 | 降级策略 |
|---|---|---|---|
| 微信支付 | 微信支付 | API | 渠道切换 |
| 支付宝 | 支付宝支付 | API | 渠道切换 |
| 短信服务 | 通知 | API | 队列缓存 |
监控与运维
关键监控指标
- 支付成功率
- 支付渠道状态
- 系统响应时间
告警策略
- 支付成功率 < 98%
- 渠道响应时间 > 3s
- 系统错误率 > 0.1%