鲸先企付 技术架构
架构概览
核心模块
| 模块名称 | 技术栈 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 聚合支付服务 | Django/Python | 支付渠道路由、支付请求处理、结果通知 |
| 鲸E卡服务 | Django/Python | 虚拟卡管理、卡密生成、消费核销 |
| 云账务服务 | Django/Python | 交易记账、对账处理、报表生成 |
| 用户服务 | Django/Python | 商户管理、权限控制、账户体系 |
支付通道层
支持的支付渠道
| 渠道 | 支付方式 | 技术对接 |
|---|---|---|
| 微信支付 | 小程序/公众号/扫码 | 微信API |
| 支付宝 | 小程序/扫码/APP | 支付宝SDK |
| 银联 | 云闪付/网银 | 银联接口 |
| 银行直连 | 快捷/网银 | 银企直联 |
智能路由
- 实时监控各通道成功率
- 自动切换故障通道
- 支持商户自定义路由策略
鲸E卡技术实现
卡密生成
- 加密算法:AES-256
- 卡号格式:16位唯一编码
- 密码格式:8位随机数字+字母
核销流程
云账务技术
记账引擎
- 复式记账模型
- 实时余额计算
- 支持多币种
对账系统
| 对账类型 | 频率 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 渠道对账 | 每日 | 自动下载对账单,匹配交易 |
| 银行对账 | 每日 | 银企直联获取流水 |
| 内部对账 | 实时 | 交易发生时自动核对 |
风控系统
风控维度
- 交易金额异常
- 交易频率异常
- 地理位置异常
- 设备指纹异常
风控等级
安全设计
- 数据加密:敏感数据AES-256加密存储
- 传输加密:全站HTTPS,TLS 1.3
- 访问控制:RBAC权限模型,细粒度控制
- 审计日志:完整记录所有资金操作