鲸先租赁易 功能清单
功能架构图
功能清单总览
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房源管理 | 房源录入 | 录入房源信息和租赁标准 | 标准版 |
| 2 | 房源管理 | 租户入驻 | 管理租户信息和合同 | 标准版 |
| 3 | 房源管理 | 合同管理 | 电子合同签约和管理 | 标准版 |
| 4 | 收款管理 | 账单生成 | 自动生成租金账单 | 标准版 |
| 5 | 收款管理 | 账单调整 | 支持账单金额调整 | 标准版 |
| 6 | 收款管理 | 多渠道收款 | 支持微信支付、支付宝、银行转账 | 标准版 |
| 7 | 收款管理 | 收款通知 | 实时通知收款结果 | 标准版 |
| 8 | 收款管理 | 自动对账 | 自动匹配银行流水 | 标准版 |
| 9 | 押金管理 | 押金录入 | 录入租户押金信息 | 标准版 |
| 10 | 押金管理 | 监管账户开立 | 为押金开立监管账户 | 标准版 |
| 11 | 押金管理 | 押金冻结 | 资金冻结保障安全 | 标准版 |
| 12 | 押金管理 | 退租验收 | 退租房屋验收流程 | 标准版 |
| 13 | 押金管理 | 押金退还 | 验收通过后自动退还 | 标准版 |
| 14 | 分账结算 | 分账规则配置 | 配置多方分账规则 | 标准版 |
| 15 | 分账结算 | 分账人管理 | 管理分账人信息 | 标准版 |
| 16 | 分账结算 | 自动分账 | 按规则自动执行分账 | 标准版 |
| 17 | 分账结算 | 结算单管理 | 生成和管理结算单 | 标准版 |
| 18 | 分账结算 | 报表中心 | 多维度财务报表 | 标准版 |
| 19 | 风控管理 | 信用评估 | 基于支付行为评估租户信用 | 高级版 |
| 20 | 风控管理 | 逾期预警 | 自动预警即将逾期账单 | 标准版 |
| 21 | 风控管理 | 多渠道催收 | 短信、电话、上门催收 | 标准版 |
| 22 | 风控管理 | 黑名单管理 | 风险租户黑名单管理 | 高级版 |
详细功能说明
n
功能模块一:房源管理
功能点 1.2:租户入驻
功能描述: 管理租户信息、合同信息和押金记录。
入驻流程:
功能模块二:收款管理
功能点 2.1:账单生成
功能描述: 根据合同约定自动生成应付账单。
支持的账单类型:
| 账单类型 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 月租金 | 固定金额 | 每月固定金额 |
| 季度租金 | 固定金额 | 每季度固定金额 |
| 物业费 | 按面积计算 | 根据面积和单价 |
| 水电费 | 按实际用量 | 支持代为缴纳 |
自动生成规则:
- 挈续账单自动生成
- 支持账单预览
- 支持账单审核
- 支持账单调整
功能点 2.6:自动对账
功能描述: 自动将银行流水与应付账单进行匹配。
对账规则:
- 精确匹配:金额、房号、时间完全一致
- 模糊匹配:允许一定误差范围
- 人工处理:无法自动匹配的由人工确认
功能模块三:押金管理
功能点 3.5:押金退还
功能描述: 退租验收通过后,系统自动解冻并退还押金。
退还流程:
功能模块四:分账结算
功能点 4.1:分账规则配置
功能描述: 配置多方分账规则,支持复杂分账场景。
分账人类型:
| 分账人类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 房东 | 房屋所有者 | 按约定比例分配租金 |
| 物业公司 | 物业管理方 | 物业费全额分配 |
| 中介 | 中介服务方 | 按服务协议分配 |
| 能源供应商 | 水电气供应方 | 按实际用量代收 |
分账规则类型:
- 按比例分配:按百分比分配各方
- 固定金额:指定固定金额
- 按账单类型:不同账单类型分配给不同人
- 组合规则:以上组合
功能点 4.3:自动分账
功能描述: 收款后系统自动按配置规则分配资金到各方。
自动分账流程:
功能模块五:风控管理
功能点 5.1:信用评估(高级版)
功能描述: 基于租户历史支付行为评估信用等级,识别风险租户。
评估维度:
- 历史逾期次数
- 逾期时长
- 租金缴纳及时率
- 合同履约情况
信用等级:
| 等级 | 说明 | 权益差异 |
|---|---|---|
| A | 优质 | 免押金、优先选房 |
| B | 良好 | 标准流程 |
| C | 一般 | 需缴纳押金 |
| D | 警告 | 需缴纳更高押金 |
| E | 风险 | 限制租赁或拒绝 |
功能点 5.2:逾期预警
功能描述: 提前识别即将逾期的账单,通知租户并触发催收流程。
预警规则:
- T-3天:友好提醒
- T-1天:重要提醒
- T+1天:逾期通知
- T+3天:催收启动
催收渠道:
- 短信通知
- 电话催收
- 上门催收
- 法律函件
权限体系
| 角色 | 功能权限 | 数据权限 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | 全部 | 全部项目 |
| 项目经理 | 房源、租户、风控 | 本项目 |
| 财务人员 | 账单、收款、分账、报表 | 全部 |
| 运营人员 | 收款、对账、催收 | 本项目 |
| 客服人员 | 查看、反馈处理 | 本项目 |
核心接口
| 接口名 | 请求方式 | 功能说明 |
|---|---|---|
| /api/v1/houses | POST | 录入房源 |
| /api/v1/tenants | POST | 租户入驻 |
| /api/v1/bills | GET | 查询账单 |
| /api/v1/bills/{id}/pay | POST | 支付账单 |
| /api/v1/deposits | POST | 录入押金 |
| /api/v1/deposits/{id}/refund | POST | 退还押金 |
| /api/v1/settlement-rules | POST | 配置分账规则 |
| /api/v1/reports | GET | 获取报表 |