鲸先好预付 功能清单
功能架构图
功能清单总览
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商户管理 | 商户入驻 | 在线提交入驻申请 | 标准版 |
| 2 | 商户管理 | 资质审核 | 审核商户经营资质 | 标准版 |
| 3 | 商户管理 | 监管账户开立 | 为商户开立监管账户 | 标准版 |
| 4 | 卡种管理 | 卡种配置 | 配置次卡/储值卡/时长卡 | 标准版 |
| 5 | 卡种管理 | 卡面定制 | 自定义卡片样式 | 高级版 |
| 6 | 卡种管理 | 有效期设置 | 设置卡片有效期 | 标准版 |
| 7 | 卡种管理 | 使用规则 | 配置使用限制规则 | 标准版 |
| 8 | 售卡管理 | 购卡下单 | 消费者在线购卡 | 标准版 |
| 9 | 售卡管理 | 资金存管 | 购卡资金进入监管账户 | 标准版 |
| 10 | 售卡管理 | 电子合同 | 签署电子服务合同 | 标准版 |
| 11 | 消费管理 | 扫码核销 | 扫码验证消费 | 标准版 |
| 12 | 消费管理 | 密码核销 | 输入密码验证消费 | 标准版 |
| 13 | 消费管理 | 自动释放 | 消费后自动释放资金 | 标准版 |
| 14 | 资金管理 | 余额查询 | 实时查询监管余额 | 标准版 |
| 15 | 资金管理 | 释放记录 | 查看资金释放记录 | 标准版 |
| 16 | 资金管理 | 提现申请 | 申请释放资金提现 | 标准版 |
| 17 | 风控管理 | 资金预警 | 异常资金变动预警 | 高级版 |
| 18 | 风控管理 | 消费监测 | 异常消费行为监测 | 高级版 |
| 19 | 报表管理 | 监管报表 | 生成监管合规报表 | 标准版 |
| 20 | 报表管理 | 经营报表 | 预付卡销售/消费统计 | 标准版 |
详细功能说明
功能模块一:商户管理
功能点 1.1:商户入驻
功能描述: 商户在线提交入驻申请,填写企业信息、上传资质文件。
操作流程:
- 填写企业基本信息(名称、统一社会信用代码等)
- 上传营业执照、法人身份证等资质文件
- 填写经营范围和预付卡业务说明
- 提交审核,等待平台审核
- 审核通过后签订监管协议
功能点 1.3:监管账户开立
功能描述: 审核通过后,系统自动为商户在银行开立预付资金监管账户。
开户流程:
功能模块二:卡种管理
功能点 2.1:卡种配置
功能描述: 商户可配置多种类型的预付卡,满足不同业务场景。
支持的卡种类型:
| 卡种类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 次卡 | 限定使用次数 | 美容、健身私教 |
| 储值卡 | 预存金额消费 | 餐饮、零售 |
| 时长卡 | 限定使用时长 | 健身年卡、培训 |
| 套餐卡 | 组合服务项目 | 美容套餐、课程包 |
配置参数:
- 卡种名称、售价
- 使用规则(有效期、适用范围)
- 退款规则
- 转让规则
功能模块三:售卡管理
功能点 3.2:资金存管
功能描述: 消费者购卡/充值后,资金实时进入银行监管账户,与商户自有资金隔离。
资金流程:
功能模块四:消费管理
功能点 4.1:扫码核销
功能描述: 消费者到店出示预付卡二维码,商户扫码完成核销。
核销流程:
- 消费者打开小程序展示二维码
- 商户使用POS或手机扫码
- 系统验证卡片有效性
- 扣除对应次数/金额
- 释放对应资金给商户
- 双方收到通知
功能模块五:资金管理
功能点 5.3:提现申请
功能描述: 商户可申请将已释放的监管资金提现到自有账户。
提现规则:
- 只能提现已释放的资金
- 支持T+1到账
- 大额提现需人工审核
权限体系
| 角色 | 功能权限 | 数据权限 |
|---|---|---|
| 平台管理员 | 全部 | 全部商户 |
| 商户管理员 | 商户管理、卡种配置、报表查看 | 本企业 |
| 门店店长 | 核销管理、本店报表 | 本门店 |
| 财务人员 | 资金管理、提现申请 | 本企业 |
| 消费者 | 购卡、查询、核销 | 本人卡片 |
核心接口
| 接口名 | 请求方式 | 功能说明 |
|---|---|---|
| /api/v1/merchants | POST | 商户入驻申请 |
| /api/v1/cards | POST | 创建卡种 |
| /api/v1/orders | POST | 购卡下单 |
| /api/v1/verify | POST | 核销验证 |
| /api/v1/balance | GET | 查询余额 |
| /api/v1/withdrawals | POST | 提现申请 |