鲸先微药通 技术架构
架构概览
核心模块
| 模块名称 | 技术栈 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 订单服务 | Java/Spring Boot | 订单生命周期管理、状态流转 |
| 支付服务 | Java/Spring Boot | 多渠道支付对接、支付路由、结果通知 |
| AI核销服务 | Python/TensorFlow | 智能匹配算法、核销处理、异常识别 |
| 账款服务 | Java/Spring Boot | 账单管理、电子合同、对账处理 |
| 合规服务 | Java/Spring Boot | 身份验证、资质审核、白名单管控 |
| 金融服务 | Java/Spring Boot | 鲸E卡管理、融资服务、资金结算 |
AI核销引擎
引擎架构
核心算法
金额匹配算法
匹配策略:
- 精确匹配:金额、时间、账户完全一致
- 模糊匹配:允许1%金额误差,24小时时间窗口
- 组合匹配:多笔支付合并匹配单笔订单
- 分拆匹配:单笔支付分拆匹配多笔订单
文本相似度模型
用于客户名称、药品名称的模糊匹配:
- 算法:BERT语义相似度 + 编辑距离
- 阈值:相似度>0.85判定为同一实体
- 优化:医药领域专有名词词库
性能指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自动核销率 | 97% | 无需人工干预 |
| 匹配准确率 | 99.5% | 核销正确率 |
| 平均处理时间 | <100ms | 单笔交易处理 |
| 并发处理能力 | 10000TPS | 峰值处理能力 |
合规风控体系
风控架构
合规规则引擎
规则类型:
| 规则类别 | 规则示例 | 处置方式 |
|---|---|---|
| 身份校验 | 付款人与备案人不一致 | 拦截并提示 |
| 金额限制 | 单笔超过5万元 | 需二次验证 |
| 频次限制 | 同一账户1小时内超过10笔 | 触发风控 |
| 黑名单 | 付款账户在黑名单 | 直接拦截 |
| 时间限制 | 非工作时间大额交易 | 人工审核 |
GSP合规保障
数据安全设计
数据加密
| 数据类型 | 加密方式 | 存储位置 |
|---|---|---|
| 身份证 | AES-256加密 | 数据库 |
| 银行卡号 | 脱敏存储+Token映射 | 数据库 |
| 交易密码 | 加盐哈希 | 数据库 |
| 传输数据 | TLS 1.3 | 传输通道 |
数据隔离
- 逻辑隔离:多租户Schema隔离
- 权限隔离:RBAC细粒度权限控制
- 数据脱敏:敏感字段动态脱敏
审计日志
完整记录以下操作:
- 客户登录/操作
- 订单创建/修改/删除
- 支付发起/完成/退款
- 核销处理
- 系统配置变更
高可用设计
架构设计
容灾策略
| 层级 | 策略 | RTO | RPO |
|---|---|---|---|
| 应用层 | 多实例部署+自动切换 | 1分钟 | 0 |
| 数据层 | 主从复制+自动故障转移 | 5分钟 | <1秒 |
| 全站 | 异地多活 | 15分钟 | 0 |
监控告警
- 业务监控:交易量、成功率、响应时间
- 系统监控:CPU、内存、磁盘、网络
- 告警策略:短信+电话+钉钉多渠道
系统集成
标准对接
已对接系统
| 系统类型 | 已对接产品 | 对接内容 |
|---|---|---|
| CMS | 雨人、时空、千方百剂 | 主数据、订单、库存 |
| ERP | SAP、Oracle、用友、金蝶 | 财务数据、凭证 |
| HIS | 东软、卫宁、创业 | 处方数据、结算 |
对接方式
- API对接:RESTful API,JSON格式
- 数据库对接:视图/存储过程方式
- 文件对接:XML/Excel批量导入
关键技术指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 系统可用性 | 99.99% | 年度可用率 |
| 交易成功率 | 99.9% | 支付成功占比 |
| 平均响应时间 | <200ms | API平均响应 |
| 并发用户数 | 10万+ | 同时在线 |
| 日交易处理能力 | 100万笔 | 日峰值 |
| 数据存储 | PB级 | 累计数据量 |